พันธกิจของสหกรณ์
เผยแพร่เมื่อ: 28 มิถุนายน 2561 15:43 | อ่าน: 4892
.png)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน | 6.00 |
เงินกู้สามัญ | 6.00 |
เงินกู้เพื่อการปลดเปลื้องหนี้สิน | 6.00 |
เงินกู้เพื่อชำระหนี้บัตรเครดิตฯ | 6.00 |
เงินกู้เพื่อการซื้อยานพาหนะ | 6.00 |
เงินกู้เพื่อการคุ้มครองชีวิตฯ | 6.00 |
เงินกู้เพื่อการศึกษา | 6.00 |
เงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว | 6.00 |
เงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ | 6.00 |
เงินกู้เพื่อการประหยัดพลังงาน | 6.00 |
เงินกู้เพื่อการสมรส | 6.00 |
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ | 2.50 |
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 36 เดือน | 3.00 |
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 60 เดือน | 3.00 |